編號(hào):(2025)第005號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列農(nóng)村宅基地和房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年5月15日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:中衛(wèi)市政務(wù)服務(wù)中心四樓(市不動(dòng)產(chǎn)中心422辦公室),聯(lián)系電話:0955-7011169。
序號(hào) | 登記申請(qǐng)人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) (宗地編碼) | 不動(dòng)產(chǎn)面積㎡ | 用途 |
1 | 李明榮、劉占霞 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06062 | 483 | 住宅 |
2 | 白學(xué)忠、馬海英 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06057 | 420 | 住宅 |
3 | 賀明業(yè)、李守菊 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06058 | 479.4 | 住宅 |
4 | 任學(xué)宏 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06074 | 421.4 | 住宅 |
5 | 姬文海、范建紅 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06059 | 420 | 住宅 |
6 | 姬文江、李曉淑 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06060 | 420 | 住宅 |
7 | 汪學(xué)俊、張春嬌 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06077 | 360 | 住宅 |
8 | 汪吉福、李秋菊 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06075 | 399 | 住宅 |
9 | 俞龍 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06083 | 399 | 住宅 |
10 | 徐存山、賀萬(wàn)鳳 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06080 | 464 | 住宅 |
11 | 徐根山、蘇瑞 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06081 | 400 | 住宅 |
12 | 馬永俊、萬(wàn)國(guó)秀 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06072 | 376.35 | 住宅 |
13 | 徐學(xué)華、楊倩 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06082 | 526.58 | 住宅 |
14 | 景重山、王蘭 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06061 | 420 | 住宅 |
15 | 趙進(jìn)寶、王有英 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06086 | 420 | 住宅 |
16 | 趙鴻濤、張曉梅 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06085 | 420 | 住宅 |
17 | 劉文廣、吳玉梅 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06066 | 462 | 住宅 |
18 | 劉文緒、劉建秀 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06068 | 487.20 | 住宅 |
19 | 劉文作、張文蘭 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06069 | 483 | 住宅 |
20 | 周自仁、羅生霞 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06087 | 483 | 住宅 |
21 | 劉文明、齊國(guó)民 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06067 | 420 | 住宅 |
22 | 劉占寶、路飛娟 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06070 | 420 | 住宅 |
23 | 辛萬(wàn)福、張立霞 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06079 | 420 | 住宅 |
24 | 馬進(jìn)昌 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06071 | 401.8 | 住宅 |
25 | 何鳳華、馬占玲 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06050 | 400 | 住宅 |
26 | 劉占棟、包振艷 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06052 | 400 | 住宅 |
27 | 劉成、楊樹(shù)玲 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06051 | 400 | 住宅 |
28 | 王建寶、馮海娥 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06054 | 400 | 住宅 |
29 | 王建成、張曉榮 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06055 | 400 | 住宅 |
30 | 張玉龍、拓娟玲 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06056 | 400 | 住宅 |
31 | 田建民、康維維 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06053 | 400 | 住宅 |
32 | 張萬(wàn)智、馮金香 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06084 | 460.10 | 住宅 |
33 | 李學(xué)海、洪瑞新 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06064 | 411.28 | 住宅 |
34 | 劉國(guó)昇、張等等 | 房地一體首次登記 | 香山鄉(xiāng)紅圈村 | 640502200207JC06065 | 420 | 住宅 |
登記機(jī)構(gòu):中衛(wèi)市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心???????????
2025年4月24日??????????????????????????
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面